| FOOTBALL LEAGUE SEASONS 1888-89 to 2009-10 ARRANGED ALPHABETICALLY BY TEAM NAMES | MyFootballFacts.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F LEAGUE | FOOTBALL LEAGUE DIVISIONS ONE AND TWO (24 SEASONS) | D3 | DIVISION THREE NORTH & SOUTH (30 SEASONS) | FOOTBALL LEAGUE DIVISIONS ONE TO FOUR (34 SEASONS) | PREMIER LEAGUE ERA (18 SEASONS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEASON | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | SEASON | Total Seasons 111 | % Time in | ||||||||||||||
| TEAMS (134) | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | TEAMS (134) | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot | Top Flight | ||||||||||
| ABERDARE ATHLETIC | 8 | 21 | 12 | 18 | 9 | 22 | ABERDARE ATHLETIC | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCRINGTON | 7 | 6 | 10 | 11 | 15 | ACCRINGTON | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCRINGTON STANLEY | 5 | 8 | 13 | 17 | 18 | 21 | 9 | 18 | 16 | 13 | 14 | 13 | 20 | 18 | 9 | 13 | 22 | 22 | 20 | 6 | 20 | 13 | 23 | 22 | 24 | 15 | 2 | 3 | 3 | 2 | 19 | 24 | 18 | 24 | 20 | 17 | 16 | ACCRINGTON STANLEY | 0 | 0 | 32 | 6 | 38 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFC BOURNEMOUTH | 21 | 20 | 8 | 7 | 14 | 9 | 10 | 10 | 15 | 18 | 21 | 17 | 8 | 6 | 13 | 15 | 7 | 2 | 3 | 12 | 9 | 14 | 9 | 19 | 17 | 9 | 5 | 9 | 12 | 10 | 19 | 3 | 5 | 4 | 11 | 18 | 20 | 12 | 4 | 21 | 2 | 3 | 7 | 11 | 21 | 6 | 13 | 17 | 18 | 11 | 13 | 4 | 14 | 17 | 10 | 15 | 1 | 17 | 12 | 22 | 9 | 8 | 17 | 17 | 19 | 14 | 16 | 9 | 7 | 16 | 7 | 21 | 4 | 9 | 8 | 17 | 19 | 21 | 21 | AFC BOURNEMOUTH | 0 | 3 | 67 | 10 | 80 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALDERSHOT | 17 | 14 | 18 | 11 | 22 | 18 | 10 | 20 | 19 | 21 | 20 | 18 | 12 | 19 | 17 | 14 | 15 | 19 | 18 | 22 | 13 | 10 | 7 | 11 | 9 | 18 | 17 | 10 | 9 | 15 | 6 | 13 | 17 | 4 | 8 | 20 | 21 | 17 | 5 | 5 | 10 | 6 | 16 | 18 | 5 | 13 | 16 | 6 | 20 | 24 | 22 | 23 | 15 | ALDERSHOT | 0 | 0 | 24 | 30 | 54 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARSENAL | 9 | 8 | 7 | 10 | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 10 | 12 | 7 | 14 | 6 | 18 | 10 | 10 | 20 | 3 | 5 | 10 | 9 | 17 | 11 | 19 | 20 | 2 | 11 | 10 | 9 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 13 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 12 | 9 | 5 | 5 | 12 | 3 | 13 | 11 | 10 | 7 | 8 | 13 | 14 | 7 | 9 | 4 | 12 | 1 | 5 | 2 | 10 | 16 | 17 | 8 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 10 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | 4 | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | ARSENAL | 93 | 13 | 0 | 0 | 106 | 87.74% | ||||||||||||||||
| ASHINGTON | 10 | 19 | 8 | 10 | 9 | 16 | 18 | 22 | ASHINGTON | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASTON VILLA | 2 | 8 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 15 | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 14 | 9 | 10 | 5 | 6 | 6 | 15 | 6 | 10 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 13 | 13 | 21 | 9 | 1 | 12 | 8 | 6 | 10 | 12 | 15 | 6 | 11 | 13 | 6 | 20 | 10 | 14 | 21 | 1 | 9 | 7 | 15 | 19 | 16 | 16 | 21 | 10 | 18 | 21 | 4 | 1 | 3 | 14 | 2 | 16 | 4 | 8 | 8 | 7 | 1 | 11 | 6 | 10 | 10 | 16 | 22 | 2 | 17 | 2 | 17 | 7 | 2 | 10 | 18 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 16 | 6 | 10 | 16 | 11 | 6 | 6 | ASTON VILLA | 99 | 10 | 2 | 0 | 111 | 89.19% | |||||||||||
| BARNET | 7 | 3 | 24 | 11 | 9 | 15 | 7 | 16 | 6 | 24 | 18 | 14 | 12 | 17 | BARNET | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARNSLEY | 11 | 16 | 15 | 11 | 8 | 8 | 7 | 12 | 8 | 16 | 17 | 9 | 19 | 6 | 4 | 5 | 3 | 12 | 16 | 3 | 9 | 11 | 15 | 18 | 11 | 13 | 16 | 17 | 19 | 21 | 8 | 1 | 16 | 20 | 14 | 21 | 1 | 10 | 12 | 9 | 13 | 15 | 20 | 22 | 2 | 1 | 18 | 19 | 14 | 22 | 17 | 8 | 20 | 18 | 20 | 24 | 16 | 16 | 2 | 10 | 7 | 12 | 22 | 14 | 13 | 15 | 12 | 6 | 7 | 4 | 11 | 2 | 6 | 10 | 14 | 11 | 12 | 11 | 14 | 7 | 19 | 8 | 16 | 13 | 18 | 6 | 10 | 2 | 19 | 13 | 4 | 16 | 23 | 19 | 12 | 13 | 5 | 20 | 18 | 20 | BARNSLEY | 1 | 69 | 21 | 10 | 101 | 0.99% | |||||||||||||||||||||
| BARROW | 15 | 18 | 22 | 14 | 22 | 22 | 19 | 20 | 22 | 16 | 5 | 9 | 8 | 17 | 15 | 16 | 21 | 13 | 9 | 7 | 13 | 15 | 19 | 12 | 19 | 12 | 17 | 22 | 10 | 18 | 23 | 18 | 22 | 9 | 9 | 24 | 21 | 12 | 3 | 8 | 19 | 23 | 24 | 22 | BARROW | 0 | 0 | 33 | 11 | 44 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIRMINGHAM CITY | 1 | 2 | 12 | 15 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 17 | 2 | 11 | 7 | 7 | 9 | 20 | 11 | 20 | 16 | 12 | 3 | 14 | 6 | 3 | 1 | 18 | 17 | 14 | 8 | 14 | 17 | 11 | 15 | 11 | 19 | 9 | 13 | 20 | 19 | 12 | 11 | 18 | 21 | 3 | 1 | 17 | 22 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 | 12 | 13 | 9 | 19 | 19 | 17 | 20 | 20 | 22 | 10 | 10 | 4 | 7 | 18 | 9 | 2 | 10 | 19 | 17 | 19 | 13 | 11 | 21 | 3 | 13 | 16 | 17 | 20 | 2 | 21 | 19 | 19 | 23 | 7 | 12 | 2 | 19 | 22 | 1 | 15 | 10 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 13 | 10 | 12 | 18 | 2 | 19 | 2 | BIRMINGHAM CITY | 56 | 47 | 4 | 0 | 107 | 52.34% | |||||||||||||||
| BLACKBURN ROVERS | 4 | 3 | 6 | 9 | 9 | 4 | 5 | 8 | 14 | 15 | 6 | 14 | 9 | 4 | 16 | 15 | 13 | 9 | 12 | 14 | 4 | 3 | 12 | 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | 11 | 15 | 14 | 8 | 16 | 12 | 18 | 12 | 7 | 6 | 10 | 16 | 15 | 8 | 15 | 22 | 12 | 16 | 1 | 17 | 21 | 14 | 16 | 6 | 14 | 9 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 10 | 17 | 8 | 16 | 11 | 7 | 10 | 22 | 4 | 8 | 19 | 8 | 21 | 10 | 3 | 13 | 1 | 15 | 12 | 5 | 22 | 2 | 4 | 10 | 11 | 6 | 5 | 19 | 12 | 5 | 5 | 5 | 19 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 13 | 6 | 19 | 11 | 2 | 10 | 6 | 15 | 15 | 6 | 10 | 7 | 15 | BLACKBURN ROVERS | 70 | 36 | 5 | 0 | 111 | 63.06% | |||||||||||
| BLACKPOOL | 8 | 11 | 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 15 | 20 | 12 | 7 | 14 | 20 | 16 | 10 | 4 | 4 | 19 | 5 | 4 | 17 | 6 | 9 | 19 | 8 | 1 | 20 | 20 | 22 | 11 | 4 | 10 | 2 | 12 | 15 | 5 | 9 | 16 | 7 | 3 | 9 | 7 | 6 | 19 | 2 | 4 | 7 | 8 | 11 | 20 | 13 | 13 | 18 | 17 | 13 | 22 | 3 | 8 | 2 | 22 | 6 | 7 | 5 | 7 | 10 | 5 | 20 | 12 | 18 | 23 | 12 | 21 | 6 | 2 | 12 | 9 | 10 | 19 | 23 | 5 | 4 | 18 | 20 | 12 | 3 | 7 | 12 | 14 | 22 | 7 | 16 | 13 | 14 | 16 | 19 | 3 | 19 | 16 | BLACKPOOL | 27 | 53 | 15 | 7 | 102 | 26.47% | ||||||||||||||||||||
| BOLTON WANDERERS | 5 | 9 | 5 | 3 | 5 | 13 | 10 | 4 | 8 | 11 | 17 | 2 | 10 | 12 | 18 | 7 | 2 | 6 | 6 | 19 | 1 | 20 | 2 | 4 | 8 | 6 | 17 | 6 | 3 | 6 | 13 | 4 | 3 | 8 | 4 | 7 | 14 | 15 | 14 | 17 | 21 | 3 | 2 | 13 | 20 | 7 | 8 | 18 | 17 | 14 | 16 | 8 | 5 | 14 | 5 | 18 | 8 | 9 | 15 | 4 | 6 | 18 | 11 | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 12 | 17 | 16 | 22 | 7 | 1 | 11 | 10 | 4 | 4 | 1 | 17 | 22 | 18 | 19 | 22 | 10 | 17 | 18 | 21 | 3 | 10 | 6 | 4 | 13 | 2 | 14 | 3 | 20 | 1 | 18 | 6 | 6 | 3 | 16 | 17 | 8 | 6 | 8 | 7 | 16 | 13 | BOLTON WANDERERS | 71 | 28 | 11 | 1 | 111 | 63.96% | |||||||||||
| BOOTLE | 8 | BOOTLE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSTON UNITED | 15 | 11 | 16 | 11 | 23 | BOSTON UNITED | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRADFORD CITY | 10 | 8 | 11 | 5 | 1 | 18 | 7 | 5 | 11 | 13 | 9 | 11 | 15 | 15 | 21 | 15 | 18 | 16 | 16 | 22 | 6 | 1 | 18 | 10 | 7 | 11 | 6 | 20 | 12 | 21 | 14 | 3 | 5 | 14 | 22 | 19 | 7 | 15 | 16 | 5 | 21 | 8 | 9 | 3 | 11 | 19 | 22 | 5 | 23 | 5 | 19 | 23 | 11 | 5 | 4 | 10 | 19 | 24 | 16 | 8 | 10 | 17 | 4 | 22 | 15 | 5 | 14 | 2 | 12 | 7 | 1 | 13 | 10 | 4 | 14 | 23 | 8 | 16 | 10 | 7 | 14 | 6 | 21 | 13 | 2 | 17 | 20 | 15 | 19 | 23 | 11 | 11 | 22 | 10 | 9 | BRADFORD CITY | 12 | 29 | 35 | 20 | 96 | 12.50% | ||||||||||||||||||||||||||
| BRADFORD PARK AVENUE | 16 | 10 | 12 | 11 | 13 | 2 | 9 | 11 | 22 | 21 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 15 | 16 | 20 | 7 | 17 | 16 | 14 | 17 | 22 | 6 | 8 | 7 | 9 | 16 | 23 | 20 | 22 | 14 | 11 | 4 | 11 | 21 | 13 | 7 | 11 | 23 | 24 | 24 | 24 | BRADFORD PARK AVENUE | 3 | 22 | 14 | 11 | 50 | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRENTFORD | 21 | 9 | 14 | 17 | 21 | 18 | 11 | 12 | 13 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 18 | 21 | 15 | 18 | 9 | 9 | 10 | 17 | 21 | 11 | 6 | 8 | 2 | 3 | 6 | 17 | 23 | 1 | 16 | 5 | 23 | 9 | 14 | 11 | 5 | 14 | 3 | 22 | 19 | 8 | 18 | 15 | 4 | 10 | 19 | 9 | 8 | 9 | 20 | 13 | 10 | 11 | 12 | 7 | 13 | 6 | 1 | 22 | 16 | 2 | 15 | 4 | 21 | 1 | 17 | 14 | 3 | 16 | 17 | 4 | 3 | 24 | 14 | 1 | BRENTFORD | 5 | 10 | 54 | 14 | 83 | 6.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRIGHTON AND HOVE ALBION | 18 | 19 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 15 | 5 | 4 | 8 | 12 | 10 | 9 | 7 | 3 | 5 | 3 | 17 | 22 | 6 | 8 | 13 | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 12 | 14 | 16 | 22 | 22 | 8 | 1 | 15 | 19 | 10 | 12 | 5 | 14 | 2 | 22 | 19 | 19 | 4 | 2 | 4 | 2 | 16 | 19 | 13 | 22 | 9 | 6 | 11 | 22 | 2 | 19 | 18 | 6 | 23 | 9 | 14 | 16 | 23 | 23 | 23 | 17 | 11 | 1 | 1 | 23 | 4 | 20 | 24 | 18 | 7 | 16 | BRIGHTON AND HOVE ALBION | 4 | 17 | 55 | 7 | 83 | 4.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRISTOL CITY | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 16 | 19 | 13 | 16 | 8 | 13 | 8 | 3 | 22 | 1 | 22 | 3 | 4 | 1 | 12 | 20 | 20 | 16 | 22 | 15 | 19 | 15 | 13 | 16 | 2 | 8 | 3 | 7 | 16 | 15 | 10 | 15 | 5 | 3 | 1 | 11 | 13 | 17 | 10 | 22 | 14 | 6 | 14 | 5 | 2 | 5 | 15 | 19 | 16 | 14 | 19 | 8 | 5 | 16 | 5 | 2 | 18 | 17 | 13 | 20 | 21 | 23 | 14 | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 | 11 | 1 | 9 | 17 | 15 | 13 | 23 | 13 | 5 | 2 | 24 | 9 | 9 | 7 | 3 | 3 | 7 | 9 | 2 | 4 | 10 | BRISTOL CITY | 9 | 43 | 44 | 2 | 98 | 9.18% | ||||||||||||||||||||||||
| BRISTOL ROVERS | 10 | 14 | 13 | 9 | 17 | 19 | 10 | 19 | 19 | 20 | 15 | 18 | 9 | 7 | 8 | 17 | 15 | 15 | 22 | 14 | 20 | 5 | 9 | 6 | 7 | 1 | 9 | 9 | 6 | 9 | 10 | 6 | 9 | 17 | 21 | 19 | 12 | 6 | 16 | 5 | 15 | 16 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 19 | 18 | 15 | 18 | 16 | 19 | 22 | 15 | 7 | 5 | 6 | 16 | 19 | 8 | 5 | 2 | 13 | 13 | 24 | 8 | 4 | 10 | 17 | 5 | 13 | 7 | 21 | 23 | 20 | 15 | 12 | 12 | 6 | 16 | 11 | BRISTOL ROVERS | 0 | 20 | 56 | 4 | 80 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BURNLEY | 9 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 9 | 10 | 16 | 1 | 3 | 17 | 3 | 9 | 18 | 5 | 11 | 9 | 7 | 7 | 14 | 14 | 8 | 3 | 2 | 12 | 4 | 2 | 1 | 3 | 15 | 17 | 19 | 20 | 5 | 19 | 19 | 21 | 8 | 19 | 19 | 13 | 12 | 15 | 13 | 6 | 14 | 2 | 3 | 15 | 10 | 10 | 14 | 6 | 7 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 12 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 21 | 7 | 1 | 6 | 10 | 21 | 16 | 11 | 13 | 21 | 8 | 1 | 21 | 12 | 21 | 14 | 22 | 10 | 16 | 16 | 6 | 1 | 13 | 6 | 22 | 17 | 9 | 20 | 15 | 2 | 7 | 7 | 16 | 19 | 13 | 17 | 15 | 13 | 5 | BURNLEY | 52 | 41 | 11 | 7 | 111 | 46.85% | |||||||||||
| BURTON ALBION | BURTON ALBION | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BURTON UNITED | 6 | 6 | 11 | 11 | 14 | 13 | 13 | 15 | 18 | 10 | 13 | 14 | 17 | 19 | 20 | BURTON UNITED | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BURTON WANDERERS | 7 | 4 | 15 | (Merged with Burton United in 1901) | BURTON WANDERERS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BURY | 1 | 11 | 9 | 14 | 10 | 12 | 5 | 7 | 8 | 12 | 17 | 17 | 16 | 7 | 17 | 13 | 18 | 20 | 11 | 10 | 11 | 5 | 11 | 11 | 6 | 2 | 5 | 4 | 19 | 5 | 21 | 5 | 13 | 5 | 4 | 12 | 10 | 14 | 3 | 10 | 16 | 17 | 20 | 12 | 18 | 20 | 17 | 20 | 17 | 13 | 15 | 21 | 4 | 10 | 7 | 1 | 18 | 8 | 18 | 16 | 19 | 22 | 2 | 21 | 19 | 22 | 9 | 12 | 4 | 14 | 13 | 7 | 15 | 19 | 21 | 12 | 9 | 5 | 15 | 4 | 20 | 16 | 14 | 13 | 5 | 7 | 21 | 7 | 13 | 4 | 3 | 1 | 17 | 22 | 15 | 16 | 22 | 7 | 12 | 17 | 19 | 21 | 13 | 4 | BURY | 22 | 39 | 24 | 20 | 105 | 20.95% | |||||||||||||||||
| CAMBRIDGE UNITED | 20 | 10 | 3 | 21 | 6 | 13 | 1 | 2 | 12 | 8 | 13 | 14 | 12 | 22 | 24 | 22 | 11 | 15 | 8 | 6 | 1 | 5 | 23 | 10 | 20 | 16 | 10 | 16 | 2 | 19 | 19 | 24 | 12 | 13 | 24 | CAMBRIDGE UNITED | 0 | 8 | 8 | 19 | 35 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARDIFF CITY | 2 | 4 | 9 | 2 | 11 | 16 | 14 | 6 | 22 | 8 | 22 | 9 | 19 | 22 | 19 | 20 | 18 | 10 | 13 | 1 | 5 | 4 | 10 | 3 | 2 | 12 | 10 | 20 | 17 | 21 | 15 | 9 | 2 | 15 | 21 | 10 | 15 | 13 | 20 | 20 | 13 | 5 | 7 | 3 | 19 | 20 | 17 | 21 | 2 | 18 | 19 | 9 | 15 | 19 | 20 | 2 | 15 | 21 | 22 | 13 | 2 | 16 | 21 | 13 | 9 | 1 | 19 | 22 | 22 | 7 | 21 | 3 | 21 | 2 | 4 | 6 | 13 | 16 | 11 | 13 | 12 | 7 | CARDIFF CITY | 15 | 38 | 19 | 11 | 83 | 18.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLISLE UNITED | 8 | 15 | 8 | 18 | 19 | 13 | 22 | 13 | 10 | 12 | 19 | 16 | 9 | 15 | 9 | 3 | 7 | 9 | 13 | 20 | 21 | 15 | 16 | 10 | 19 | 19 | 4 | 23 | 2 | 1 | 14 | 3 | 10 | 12 | 12 | 4 | 10 | 18 | 3 | 22 | 19 | 20 | 13 | 6 | 6 | 19 | 2 | 14 | 7 | 16 | 20 | 22 | 23 | 12 | 8 | 20 | 22 | 18 | 7 | 1 | 21 | 3 | 23 | 23 | 23 | 22 | 17 | 22 | 23 | 1 | 8 | 4 | 20 | CARLISLE UNITED | 1 | 15 | 36 | 21 | 73 | 1.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHARLTON ATHLETIC | 16 | 12 | 14 | 15 | 21 | 13 | 11 | 1 | 13 | 15 | 10 | 22 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 19 | 13 | 9 | 20 | 17 | 10 | 5 | 9 | 15 | 14 | 22 | 3 | 8 | 7 | 10 | 15 | 20 | 4 | 18 | 16 | 19 | 15 | 3 | 20 | 20 | 21 | 11 | 14 | 3 | 9 | 7 | 17 | 19 | 22 | 3 | 13 | 17 | 13 | 17 | 2 | 19 | 17 | 14 | 19 | 16 | 7 | 12 | 11 | 15 | 6 | 15 | 4 | 18 | 1 | 9 | 14 | 12 | 7 | 11 | 13 | 19 | 11 | 24 | CHARLTON ATHLETIC | 26 | 41 | 15 | 0 | 82 | 31.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHELSEA | 3 | 2 | 13 | 11 | 19 | 3 | 2 | 18 | 8 | 19 | 3 | 18 | 9 | 19 | 21 | 5 | 3 | 4 | 3 | 9 | 2 | 12 | 12 | 18 | 19 | 12 | 8 | 13 | 10 | 20 | 15 | 18 | 13 | 13 | 20 | 19 | 19 | 8 | 1 | 16 | 12 | 11 | 14 | 18 | 12 | 22 | 2 | 5 | 3 | 5 | 9 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 12 | 17 | 21 | 11 | 2 | 16 | 22 | 4 | 12 | 12 | 18 | 1 | 6 | 6 | 14 | 18 | 1 | 5 | 11 | 14 | 11 | 14 | 11 | 11 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | CHELSEA | 75 | 29 | 0 | 0 | 104 | 72.12% | ||||||||||||||||||||||||||||
| CHELTENHAM TOWN | 8 | 9 | 4 | 21 | 14 | 14 | 5 | 17 | 19 | 23 | CHELTENHAM TOWN | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHESTER CITY | 3 | 4 | 10 | 3 | 2 | 3 | 9 | 6 | 3 | 20 | 18 | 12 | 13 | 19 | 20 | 24 | 24 | 17 | 21 | 21 | 13 | 20 | 24 | 23 | 21 | 12 | 8 | 7 | 19 | 22 | 14 | 11 | 5 | 20 | 15 | 7 | 4 | 17 | 13 | 5 | 16 | 9 | 18 | 24 | 13 | 24 | 16 | 2 | 15 | 15 | 8 | 16 | 19 | 18 | 24 | 2 | 23 | 8 | 6 | 14 | 14 | 24 | 20 | 15 | 18 | 22 | 23 | CHESTER CITY | 0 | 0 | 35 | 32 | 67 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHESTERFIELD TOWN | 7 | 14 | 16 | 6 | 11 | 5 | 18 | 18 | 19 | 19 | 13 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 16 | 11 | 4 | 1 | 17 | 21 | 2 | 10 | 1 | 15 | 11 | 6 | 4 | 16 | 6 | 14 | 21 | 13 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 16 | 18 | 24 | 19 | 15 | 16 | 12 | 20 | 15 | 7 | 20 | 1 | 5 | 13 | 16 | 5 | 15 | 14 | 18 | 9 | 20 | 4 | 5 | 11 | 24 | 13 | 1 | 17 | 17 | 18 | 22 | 7 | 18 | 13 | 12 | 8 | 3 | 7 | 10 | 10 | 9 | 24 | 3 | 18 | 20 | 20 | 17 | 16 | 21 | 8 | 10 | CHESTERFIELD TOWN | 0 | 20 | 51 | 21 | 92 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| COLCHESTER UNITED | 16 | 10 | 22 | 23 | 24 | 12 | 3 | 12 | 5 | 9 | 23 | 2 | 12 | 17 | 23 | 4 | 13 | 22 | 6 | 10 | 6 | 11 | 22 | 3 | 11 | 22 | 3 | 8 | 7 | 5 | 22 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 9 | 22 | 24 | 10 | 17 | 10 | 7 | 8 | 4 | 18 | 18 | 17 | 15 | 12 | 11 | 15 | 2 | 10 | 24 | 12 | COLCHESTER UNITED | 0 | 2 | 32 | 24 | 58 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COVENTRY CITY | 20 | 21 | 20 | 18 | 19 | 22 | 16 | 15 | 20 | 11 | 6 | 14 | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | 16 | 12 | 7 | 21 | 6 | 14 | 9 | 8 | 16 | 19 | 2 | 5 | 15 | 14 | 4 | 1 | 10 | 3 | 1 | 20 | 20 | 6 | 10 | 18 | 19 | 16 | 14 | 14 | 19 | 7 | 10 | 15 | 16 | 14 | 19 | 19 | 18 | 17 | 10 | 10 | 7 | 12 | 16 | 19 | 15 | 11 | 16 | 16 | 17 | 11 | 15 | 14 | 19 | 11 | 20 | 12 | 19 | 8 | 17 | 21 | 17 | COVENTRY CITY | 34 | 27 | 22 | 1 | 84 | 40.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
